Elementos | Descripción | Fórmula | Unidades inglesas | Unidades SI | ||
Valores | Unidades SI | Valores | Unidades SI | |||
1 | Temperatura de la tubería | 68 | oF | 20 | oC | |
2 | Presión de la tubería | 1200 | psig | 8.27 | MPag | |
3 | Presión del proceso | 15 | psig | 0.10 | MPag | |
4 | Pérdida de presión | (2) – (3) | 1185 | psig | 8.17 | MPag |
5 | Coeficiente de Joule-Thomson | 7.0 | oF/100 psi | 5.6 | oC/MPa | |
6 | Pérdida de temperatura | (4) x (5) | 83.0 | oF | 46.1 | oC |
7 | Tasa de flujo de masa | 10000 | lb/hr | 1.26 | kg/s | |
8 | Capacidad de calor específico | 0.526 | Btu/lb-oF | 2.2 | kJ/kg-oC | |
9 | Energía de precalentamiento requerida | (6) x (7) x (8) | 1.83 | MMBtu/hr | 127.8 | kW |
Nosotros observamos que de no haber habido precalentamiento, la temperatura habría descendido hasta -15°F (-26,1°C), lo cual muy probablemente habría congelado el sistema de suministro de gas natural.
IEn la práctica, lo usual es añadir un 25% de margen de seguridad al requerimiento de energía de calentamiento calculado, para estar prevenidos por una pérdida de calor en las paredes y a incertidumbres en las mediciones y controles. En consecuencia, el precalentamiento para esta aplicación debería tener un diseño de energía de 160 kW.
Finalmente, hacemos énfasis en que el gas natural debe ser calentado antes de la aceleración, no después, porque el objetivo es prevenir la posibilidad de congelamiento, no para reparar cualquier daño por congelamiento una vez que ya ha ocurrido.